Dit zijn gemiddelde behandelingstijden.
De ene trimmer werkt sneller dan de andere. Er wordt uitgegaan van een normale vacht behorend bij het ras. Een bewerkelijke of castraatvacht duurt veel langer. Ook wordt er uitgegaan van het meest gevraagde model (tenzij anders vermeld). Een Shih Tzu in lang showmodel wordt bijna nooit gevraagd.
| Ras | Behandelingstijd (uur:min) |
|---|---|
| Airedale Terriër plukken | 2:30 |
| Akita Inu | 1:30 |
| Alaskan Malamute | 2:00 |
| Amerikaanse Cocker Spaniël | 1:45 |
| Amerikaanse water spaniel | 1:45 |
| Amerikaanse Stafford | 1:00 |
| Anatolische Herder | 2:00 |
| Australian Shepherd | 2:00 |
| Australische Terrier | 1:45 |
| Barbet | 2:00 |
| Basset Fauve de Bretagne | 2:15 |
| Basset Griffon Vendeen Petit | 2:15 |
| Basset Griffon Vendeen Grande | 2:30 |
| Basset Hound | 1:00 |
| Beagle | 1:00 |
| Bearded Collie | 2:00 |
| Bernedoodle | 2:45 |
| Berner Sennenhond | 2:15 |
| Bichon Frise | 1:45 |
| Bichon Frise kort | 1:30 |
| Boerenfox | 1:15 |
| Bolognezer | 1:30 |
| Boomer klein | 1:30 |
| Boomer groot | 1:45 |
| Border Collie | 1:30 |
| Border Terriër | 1:45 |
| Border Terriër (volle vacht) | 2:15 |
| Boston Terrier | 1:00 |
| Bouvier des Flandres | 2:30 |
| Briard | 2:15 |
| Cairn Terriër | 1:45 |
| Cairn Terriër (volle vacht) | 2:15 |
| Catalaanse herdershond | 2:30 |
| Cavapoo | 1:45 |
| Cavalier King Charles Spaniël | 1:45 |
| Chihuahua langhaar | 1:15 |
| Chow Chow | 2:00 |
| Clumber Spaniël | 2:00 |
| Cockapoo | 1:45 |
| Corgi | 1:30 |
| Coton de Tulear | 1:15 |
| Drentsche Patrijshond | 1:45 |
| Duitse Herder | 2:00 |
| Duitse Staande Draadhaar | 2:15 |
| Duitse Staande Langhaar | 1:45 |
| Duitse Staande Korthaar | 1:30 |
| Dwergkeeshond (Pomeraniaan) | 1:30 |
| Engelse Bulldog | 1:15 |
| Engelse Cocker Spaniël | 2:00 |
| Engelse Setter | 1:45 |
| Engelse Springer Spaniël | 1:45 |
| Epagneul Breton | 1:30 |
| Finse Lappenhond | 1:45 |
| Finse Spits | 1:15 |
| Flat Coated Retriever | 1:45 |
| Fox Terriër ruwhaar | 2:00 |
| Franse Bulldog | 1:00 |
| Friese Stabij | 1:30 |
| Golden Retriever | 1:45 |
| Goldendoodle | 2:30 |
| Groenendaeler | 2:00 |
| Munsterlander groot | 2:00 |
| Havanezer | 1:30 |
| Heidewachtel klein | 1:45 |
| Heidewachtel groot | 2:00 |
| Hollandse Herder ruwhaar | 2:00 |
| Hollandse Smoushond | 1:45 |
| Hovawart | 1:45 |
| Husky | 1:30 |
| Ierse Setter | 1:45 |
| Ierse Terriër | 2:00 |
| Ierse Wolfshond | 3:00 |
| IJslandse Hond | 1:30 |
| Irish Softcoated Wheaten Terriër | 2:15 |
| Jack Russell Terriër kort haar | 1:00 |
| Jack Russell Terriër ruwhaar | 1:45 |
| Japanse Spaniël | 1:15 |
| Keeshond middel | 1:45 |
| Kleine Münsterländer | 1:45 |
| Kooikerhondje | 1:30 |
| Korthals Griffon | 2:15 |
| Labradoodle middel | 2:15 |
| Labradoodle groot | 2:30 |
| Labrador Retriever | 1:30 |
| Laekense Herder | 2:15 |
| Lagotto Romagnolo | 2:00 |
| Lakeland Terriër | 2:15 |
| Leonberger | 2:15 |
| Lhasa Apso | 1:30 |
| Maltezer | 1:30 |
| Maltipoo | 1:45 |
| Markiesje | 1:15 |
| Mechelse Herder | 1:30 |
| Mopshond | 1:00 |
| Mudi | 1:45 |
| Munsterlander klein | 1:45 |
| Newfoundlander | 3:00 |
| Norfolk Terriër | 1:45 |
| Norfolk Terriër (volle vacht) | 2:15 |
| Norwich Terriër | 1:45 |
| Norwich Terriër (volle vacht) | 2:15 |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 1:45 |
| Old English Sheepdog | 3:00 |
| Parson Russell Terriër ruwhaar | 1:45 |
| Pekingees | 1:30 |
| Petit Basset Griffon Vendéen | 2:15 |
| Poedel toy | 1:30 |
| Poedel dwerg modern toillet | 1:45 |
| Poedel middel modern toillet | 2:15 |
| Poedel groot modern toillet | 2:30 |
| Polski Owczarek Nizinny | 2:00 |
| Pomsky | 1:30 |
| Powderpuff | 1:45 |
| Portugese Waterhond | 2:00 |
| Puli | 2:15 |
| Pumi | 1:45 |
| Pyrenese Berghond | 2:15 |
| Riesenschnauzer | 2:30 |
| Rhodesian Ridgeback | 1:15 |
| Rottweiler | 1:15 |
| Saarlooswolfhond | 1:30 |
| Samojeed | 2:00 |
| Schapendoes | 2:00 |
| Schnauzer dwerg | 1:45 |
| Schnauzer Middelslag | 2:00 |
| Schotse Collie | 2:00 |
| Schotse Terriër | 1:45 |
| Shar Pei | 1:30 |
| Sheltie | 1:45 |
| Shiba Inu | 1:15 |
| Shih Tzu | 1:30 |
| Sint Bernard | 2:00 |
| Spaanse waterhond | 2:00 |
| Spinone Italiano | 2:45 |
| Teckel ruwhaar plukken | 1:45 |
| Teckel langhaar | 1:15 |
| Tervuerense Herder | 2:00 |
| Tibetaanse Spaniël | 1:15 |
| Tibetaanse Terriër | 1:45 |
| Viszla korthaar | 1:15 |
| Viszla draadhaar | 2:15 |
| Vlinderhondje | 1:30 |
| Weimaraner korthaar | 1:15 |
| Weimaraner langhaar | 2:15 |
| Welsh Corgi Cardigan | 1:30 |
| Welsh Corgi Pembroke | 1:30 |
| Welsh Springer Spaniël | 1:45 |
| Welsh Terriër plukken | 2:00 |
| West Highland White Terriër plukken | 1:45 |
| Wetterhoun | 1:45 |
| Yorkshire Terriër | 1:30 |
| Zwitserse Witte Herder | 1:45 |
